快速清洗旋转阀RQC的结构
产品特点及其作用 | 可选配置 | ||
• | 口径从150mm到300mm连续4个型号,对应高度从300mm到 520mm | • | 壳体和边盖材质可以是不锈钢304,不锈钢316,不锈钢304L, 不锈钢316L |
• | 材质为不锈钢304 | • | 叶片可选6叶片,10叶片,12叶片 |
• | 重型易抽出滑竿 | • | 叶轮类型:闭式转子,圆齿型转子,小圆底转子,可调、可换转子 |
• | 精密的直线轴承 | • | 转子耐磨叶尖可替换 |
• | 法兰钻孔尺寸标准:GB PN10, ANSI 150#, DIN PN10, JIS10K | • | 壳体内部电镀铬硬化处理,内衬碳化物耐磨层。 |
• | 标配外置轴承,并有各种不同的轴封形式适用于不同的工作环境 | • | 轴封根据需要,采用气封货密封环 |
• | 工作压力不超过1.5bar (21PSI) | • | 壳体排气孔 |
• | 标配开式8叶片 | • | 配件:物料加速室,接近开关,排气仓,气体吹扫系统 |
RQC的尺寸
技术参数
型号 | 容积 L/Rev | 进料口/出料口尺寸 | 其他尺寸 | ||||||||||||||
Ø A | Ø B DIN | Ø C DIN | D DIN | Ø B ANSI | Ø C ANSI | D ANSI | E | H | F | G | S | T | X | Y | *Z | ||
RQC 150 | 4 | 150 | 240 | 285 | 8 x Ø 22 | 241.3 | 279 | 8 x Ø 22.2 | 15 | 320 | 245 | 265 | 885 | 320 | 152 | 37.5 | 1" |
RQC 200 | 10 | 200 | 295 | 340 | 8 x Ø 22 | 298.4 | 343 | 8 x Ø 22.2 | 15 | 380 | 275 | 305 | 945 | 350 | 187 | 55 | 1¼" |
RQC 250 | 18 | 250 | 350 | 395 | 8 x Ø 22 | 361.9 | 406 | 8 x Ø 25.4 | 18 | 440 | 322 | 355 | 1040 | 420 | 220 | 65 | 1¼" |
RQC 300 | 30 | 300 | 400 | 445 | 8 x Ø 22 | 431.8 | 483 | 8 x Ø 25.4 | 23 | 520 | 365 | 405 | 1180 | 465 | 259 | 85 | 1¼" |
*图形尺寸单位为毫米,厂家保留技术修改的权利 |
手机站